WorkBuddy 全球合作伙伴。借力不造轮子——WorkBuddy 提供能力引擎,我们提供行业脑(业务规则、模板、口径、编排)。
为日本企业提供以 AI 为线索的行业解决方案。卖的是「AI 替我干活」的结果,不是软件,更不是教客户用工具。
以 20 个 Agent 为能力积木支撑 12 类客户。Agent 是积木,场景是落点,方案是组合——覆盖到一定程度,任意需求都能拼出来。
WorkBuddy 提供能力引擎:识别引擎、文档处理、自动化执行、连接器、知识检索。
我们提供行业脑:票据类型库、核对规则、法规模板、口径配置、Agent 编排。
边界不预先定义:同一能力可能同时存在多层,按「客户感知 + 值不值得盖这一层」自然生长。
这是内部讨论的起点和方向指引,不是最终方案。围绕它讨论:
① 做什么——P2~P6:12 个客户类型各自的 AI 解决方案,先打哪类、怎么打;
② 怎么做——P7~P11:20 个 Agent 资产库,先建哪个、怎么沉淀;
③ 能力怎么支撑卖点——P12:Agent × 客户类型的覆盖度;
④ 打法与原则——P13:优先级、交付流程、报价锚点、销售语言。
| 档 | 规模特征 | 外部可观测的判断依据 | 预算通道 |
|---|---|---|---|
| S 中小企业 | 不足 50 人 / 营收不足 5 亿日元 财务 1 人兼任、纸质+传真、无专职 IT |
官网简陋或无官网;没有「信息系统」部门;招聘信息里没有数字化岗位 | 记账代理(月 5 千~3 万日元) 补助金 · 小规模框 |
| M 中坚企业 | 50~500 人 / 营收 5~100 亿日元 有专职财务/信息系统、有核心系统、已开始外包 |
设有「信息系统部 / 数字化推进室」;在用奉行、PCA、Excel;已有 BPO 或派遣 | 财务 BPO(月 5~35 万日元) 补助金 · 常规框+发票框 |
| L 大型企业 | 500 人以上 / 上市 部门完备、合规审查重、决策链长 |
上市公司;有法务部;要求 ISO27001/ISMAP 认证;要求日本法人主体 | 专案预算 (只做灯塔,不进主战场) |
选取标准:痛点密集度(AI 能替掉多少重复劳动)× 法规压力(客户为什么现在必须动)× 客户可及性(有没有公开名单能直接找到)。
| 行业 | 痛点密集度 | 法规压力(2026–2027) | 可及性(公开名单) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 高(订单、送货单、发票) | 转包法 + 物流效率化法(货主义务) | ✅ 货主 1,876 家(官方行业字段) |
| 建筑业 | 最高(且最不可标准化) | 建筑业法修订 + 货主义务 | △ 货主 148 家 |
| 物流运输 | 高(法定文书最密集) | 物流效率化法(强制) | ✅ 特定事业者 4,190 家 |
| 批发贸易 | 最高(全链路文书) | 转包法 + 物流效率化法(双重夹击) | ✅ 货主 861 家 |
| S 中小企业 | M 中坚 | L 大型 | |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 零部件/食品加工小厂 | 订单流程 + 转包法改造 | 货主义务、品质文书 |
| 建筑业 | 小型建筑公司 / 室内装修 | 造价估算 + 施工台账 | 总包大社 |
| 物流运输 | 小微运输 | 特定事业者义务 | 大型物流 + 货主 |
| 批发贸易 | 小型贸易公司 | 三单核对 + 授信 | 综合贸易集团 |
「贵公司作为物流效率化法的特定事业者,需要应对中长期计划书和定期报告。现在这套文件靠人工做很费人吧?——我们可以用 AI 自动编制,每年自动更新。」
| 梯队 | Agent | 定位 |
|---|---|---|
| ① 通用地基 | 识别 / 核对 / 文书 / 报表分析 / 知识库 | 跨行业、被最多场景依赖——地基中的地基 |
| ② 行业增强 | 合规 / 台账 / 估价 / 授信 / 调度 / 预测 | 在具体行业场景里长出,按需建设 |
| ③ 扩展 | 问询 / 流程 / 质检 / 报价 | 补齐场景缝隙,扩大覆盖 |
| ④ 支撑 | OCR预处理 / 数据清洗 / 翻译 / 文档审阅 / 通知 / 审批 | 服务其他 Agent 的底层支撑 |
| 识别 | 核对 | 文书 | 报表 | 知识库 | 合规 | 授信 | 调度 | 预测 | 数据清洗 | 流程 | 通知 | 审批 | 报价 | 质检 | 台账 | 估价 | 翻译 | OCR预 | 审阅 | 覆盖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造 S | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 制造 M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | 10 |
| 制造 L | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | 8 |
| 建筑 S | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | 6 |
| 建筑 M | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | 8 |
| 建筑 L | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | 6 |
| 物流 S | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | 7 |
| 物流 M | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 物流 L | · | · | ● | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 批发 S | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 批发 M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 |
| 批发 L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | 10 |
● = 命中 | · = 未命中 | 深浅 = 关键度 | 覆盖数 = 该客户类型被多少个 Agent 支撑
每个客户类型都被 6–10 个 Agent 命中——图谱已成体系,没有靠单一 Agent 硬撑的场景。
命中最多(10 个)的恰好是旗舰场景(批发 M / 批发 L / 制造 M)——覆盖度与业务优先级一致。
识别与知识库几乎出现在所有场景——它们是地基中的地基,值得最先沉淀。
三单核对 · 规则固定、Agent 复用度最高、毛利最好 → 先打立标杆
记账/订单结算 · 池子最大(1,876 家)→ 上量
法定申报 · 痛点最急、名单现成 → 快速成交
造价施工 · 价值最高但需行业知识 → 后打做深
灯塔 1–2 家 · 署名案例 → 撬动中间层
业务流程 + 单据样本 + 系统环境,拿到真实样本
小范围真实数据跑 AI 原型,量化效果(KPI 如工时减 50%)
效果换算成钱,做成客户内部审批材料(对 BPO 支出讲替代)
数据对接 + Agent 配置 + 权限最小化
AI 与人工同时出结果,人工复核建信任
切换 + 培训 + 效果测定,出报告
规则并入 Agent 库——这一步决定毛利
可复用能力做成 Agent 模块,第 1 家定制、第 2 家起复用;可登记成补助金工具,客户特有部分走服务。
数据流向图 + 离线证明 + 审计日志——系统落地到客户环境的成立条件,不是营销素材。
对 BPO 支出打:记账代理月 3~8 万;财务 BPO 替代月 10~30 万(= 1 人月 25~75%)。
① 永远讲 AI 方案,不讲软件系统、不讲工具——客户买的是「AI 替我干活」;
② 对着 BPO / 人力支出打,不对着 Copilot 打——「我一年花 600 万日元养 2 个人,AI 多少钱能替掉?」;
③ 开场问「你们哪个业务最费人?我们让 AI 把它替掉」。